جدول طول الطفل الطبيعي


 

يشعر الكثير من الآباء بالقلق بشأن الوزن والطول الطبيعي لأطفالهم، حيث يتم مقارنتهم بالأطفال الآخرين من نفس العمر للتأكد من أنهم ينمون بشكل طبيعي، ولكن هناك بعض الإرشادات التي يمكنك الرجوع إليها للتأكد من أن طفلك يقع في نطاق متوسط ​​النمو الطبيعي له، حيث توجد معايير للأطفال لديهم في زنهم وطولهم، حيث يوجد الوزن و الطول المثالي حسب العمر.

طول الطفل الطبيعي منذ الميلاد

وضعت منظمة الصحة العالمية معايير لنمو الرضع والأطفال، حيث يبلغ متوسط ​​وزن المولود حوالي 7 إلى 7 1/2 أرطال (3.2 إلى 3.4 كجم)، يزن معظم الأطفال حديثي الولادة الأصحاء ما بين 5 أرطال و 11 أوقية و 8 أرطال و 6 أوقيات (2.6 إلى 3.8 كجم)، ويكون الوزن المنخفض عند الولادة أقل من 5 أرطال و 8 أونصات (2.5 كجم) عند الولادة الكاملة ، ويزيد الوزن عند الولادة عن 8 أرطال 13 أونصة (4.0 كجم)، يمكن أن تؤثر أشياء كثيرة على وزن المولود عند الولادة.

وزن الطفل أقل من الطبيعي

  • كم أسبوع يستمر الحمل: عادة ما يكون الأطفال المولودين قبل الأوان أصغر ، والأطفال المولودين بعد موعد ولادتهم قد يكونون أكبر.
  • التدخين: تميل الأمهات المدخنات إلى إنجاب أطفال أصغر.
  • سكري الحمل: يمكن أن يؤدي مرض السكري أثناء الحمل إلى إنجاب طفل أكبر من المتوسط.
  • الحالة التغذوية: يمكن أن يؤدي سوء التغذية أثناء الحمل إلى إنجاب طفل أصغر ، في حين أن زيادة الوزن المفرطة يمكن أن تؤدي إلى طفل أكبر.
  • تاريخ العائلة: يولد بعض الأطفال أصغر أو أكبر ، وقد يكونون متوارثين فقط في العائلة.
  • جنس: في المتوسط ​​، تزن الفتيات حديثي الولادة أقل بقليل من الأولاد.
  • الحمل المتعدد: من المرجح أن يكون وزن الطفل عند الولادة أكبر من وزن إخوته المولودين في حمل متعدد (توأم ، ثلاثة توائم ).

طول الطفل بعمر السنة

يختلف كل طفل عن الآخر  ولكن إليك ما يمكنك أن يتم بشكل عام في الأشهر الأولى منذ الولادة وحتي وصول الطفل الى 12 شهر، فمن خلال التالي يتم متابعة الطفل من عمر منذ الولادة إلى عمر السنة :

أول أسبوعين بعد الولادة

خلال الأيام القليلة الأولى من الحياة ، من الطبيعي أن يفقد كل من الأطفال حديثي الولادة الذين يرضعون رضاعة طبيعية وزنهم، قد يفقد الطفل الذي يرضع من الزجاجة ما يصل إلى 5٪ من وزن جسمه ، ويمكن أن يفقد المولود الذي يرضع رضاعة طبيعية حصرية ما يصل إلى 10٪، ولكن مع ذلك بعد أن يمر على الطفل أسبوعين منذ الولادة، يستعيد معظم الأطفال حديثي الولادة الوزن الذي فقدوه ويعودون إلى وزنهم عند الولادة.

بعد مرور شهر واحد

يكسب معظم الأطفال حوالي رطل عن وزنهم بعد عملية الولادة بحلول الشهر الأول، ففي هذا العمر ، لا يشعر الأطفال بالنعاس ، ويبدأون في تطوير نمط تغذية منتظم ، حيث يصبح لديهم مص أقوى أثناء عملية الرضاعة.

بعد مرور ستة اشهر

في المتوسط ​​، يكسب الأطفال حوالي رطل واحد كل شهر خلال الأشهر الستة الأولى، حيث يبلغ متوسط ​​الوزن عند ستة أشهر حوالي 16 رطلاً 2 أوقية (7.3 كجم) للفتيات و 17 رطلاً و 8 أوقيات (7.9 كجم) للأولاد.

بحلول عام واحد

بعد مرور أول سنة في حياة الطفل ، وزيادة الوزن يبطئ قليلا، حيث يضاعف معظم الأطفال وزنهم عند الولادة بعمر خمسة إلى ستة أشهر ويضاعف وزنهم ثلاثة أضعاف عندما يبلغون عامًا، بحلول عام واحد ، يبلغ متوسط ​​وزن الطفلة حوالي 19 رطلاً و 10 أونصات (8.9 كجم) ، ويزن الأولاد حوالي 21 رطلاً و 3 أونصات (9.6 كجم).

جدول طول الطفل الطبيعي للإناث

الإناث الرضع من ( 0 إلى 11 شهرًا )

عمروزنالطول
0 شهر7.3 رطل (3.3 كجم)19.4 بوصة (49.2 سم)
1 شهر9.6 رطل (4.3 كجم)21.2 بوصة (53.8 سم)
2 شهر11.7 رطل (5.3 كجم)22.1 بوصة (56.1 سم)
3 شهر13.3 رطل (6.0 كجم)23.6 بوصة (59.9 سم)
4 شهر14.6 رطل (6.6 كجم)24.5 بوصة (62.2 سم)
5 شهر15.8 رطل (7.1 كجم)25.3 بوصة (64.2 سم)
6 شهر16.6 رطل (7.5 كجم)25.9 بوصة (64.1 سم)
7 شهر17.4 رطل (7.9 كجم)26.5 بوصة (67.3 سم)
8 شهر18.1 رطل (8.2 كجم)27.1 بوصة (68.8 سم)
9 شهر18.8 رطل (8.5 كجم)27.6 بوصة (70.1 سم)
10 شهر19.4 رطل (8.8 كجم)28.2 بوصة (71.6 سم)
11 شهر19.9 رطل (9.0 كجم)28.7 بوصة (72.8 سم)

الإناث الصغيرات ( من 12 إلى 23 شهرًا )

عمروزنالطول
12 شهر20.4 رطل (9.2 كجم)29.2 بوصة (74.1 سم)
13 شهر21.0 رطل (9.5 كجم)29.6 بوصة (75.1 سم)
14 شهر21.5 رطل (9.7 كجم)30.1 بوصة (76.4 سم)
15 شهر22.0 رطل (9.9 كجم)30.6 بوصة (77.7 سم)
16 شهر22.5 رطلاً (10.2 كجم)30.9 بوصة (78.4 سم)
17 شهر23.0 رطل (10.4 كجم)31.4 بوصة (79.7 سم)
18 شهر23.4 رطل (10.6 كجم)31.8 بوصة (80.7 سم)
19 شهر23.9 رطلاً (10.8 كجم)32.2 بوصة (81.7 سم)
20 شهر24.4 رطل (11 كجم)32.6 بوصة (82.8 سم)
21 شهر24.9 رطلاً (11.3 كجم)32.9 بوصة (83.5 سم)
22 شهر25.4 رطل (11.5 كجم)33.4 بوصة (84.8 سم)
23 شهر25.9 رطلاً (11.7 كجم)33.5 بوصة (85.1 سم)

الأطفال الإناث من ( 2 إلى 12 سنة)

عمروزنارتفاع
2 سنوات26.5 رطلاً (12.0 كجم)33.7 بوصة (85.5 سم)
3 سنوات31.5 رطلاً (14.2 كجم)37.0 بوصة (94 سم)
4 سنوات34.0 رطلاً (15.4 كجم)39.5 بوصة (100.3 سم)
5 سنوات39.5 رطلاً (17.9 كجم)42.5 بوصة (107.9 سم)
6 سنوات44.0 رطل (19.9 كجم)45.5 بوصة (115.5 سم)
7 سنوات49.5 رطلاً (22.4 كجم)47.7 بوصة (121.1 سم)
8 سنوات57.0 رطل (25.8 كجم)50.5 بوصة (128.2 سم)
9 سنوات62.0 رطل (28.1 كجم)52.5 بوصة (133.3 سم)
10 سنوات70.5 رطلاً (31.9 كجم)54.5 بوصة (138.4 سم)
11 سنة81.5 رطلاً (36.9 كجم)56.7 بوصة (144 سم)
12 سنة91.5 رطلاً (41.5 كجم)59.0 بوصة (149.8 سم)

الفتيات المراهقات من ( 13 إلى 20 عامًا )

عمروزنارتفاع
13 سنة101.0 رطل (45.8 كجم)61.7 بوصة (156.7 سم)
14 سنة105.0 رطل (47.6 كجم)62.5 بوصة (158.7 سم)
15 سنة115.0 رطل (52.1 كجم)62.9 بوصة (159.7 سم)
16 سنة118.0 رطل (53.5 كجم)64.0 بوصة (162.5 سم)
17 سنة120.0 رطل (54.4 كجم)64.0 بوصة (162.5 سم)
18 سنة125.0 رطل (56.7 كجم)64.2 بوصة (163 سم)
19 سنة126.0 رطل (57.1 كجم)64.2 بوصة (163 سم)
20 سنة128.0 رطل (58.0 كجم)64.3 بوصة (163.3 سم)

جدول طول الطفل الطبيعي للذكور

الذكور الرضع ( 0-11 شهرًا )

عمروزنالطول
0 شهر7.4 رطل (3.3 كجم)19.6 بوصة (49.8 سم)
1 شهر9.8 رطل (4.4 كجم)21.6 بوصة (54.8 سم)
2 شهر12.3 رطل (5.6 كجم)23.0 بوصة (58.4 سم)
3 شهر14.1 رطل (6.4 كجم)24.2 بوصة (61.4 سم)
4 شهر15.4 رطل (7 كجم)25.2 بوصة (64 سم)
5 شهر16.6 رطل (7.5 كجم)26.0 بوصة (66 سم)
6 شهر17.5 رطلاً (7.9 كجم)26.6 بوصة (67.5 سم)
7 شهر18.3 رطل (8.3 كجم)27.2 بوصة (69 سم)
8 سنوات19.0 رطل (8.6 كجم)27.8 بوصة (70.6 سم)
9 شهر19.6 رطل (8.9 كجم)28.3 بوصة (71.8 سم)
10 شهر20.1 رطل (9.1 كجم)28.8 بوصة (73.1 سم)
11 شهر20.8 رطل (9.4 كجم)29.3 بوصة (74.4 سم)

الأطفال الذكور  من ( 12 إلى 23 شهرًا )

عمروزنالطول
12 شهر21.3 رطل (9.6 كجم)29.8 بوصة (75.7 سم)
13 شهر21.8 رطل (9.9 كجم)30.3 بوصة (76.9 سم)
14 شهر22.3 رطل (10.1 كجم)30.7 بوصة (77.9 سم)
15 شهر22.7 رطل (10.3 كجم)31.2 بوصة (79.2 سم)
16 شهر23.2 رطل (10.5 كجم)31.6 بوصة (80.2 سم)
17 شهر23.7 رطل (10.7 كجم)32.0 بوصة (81.2 سم)
18 شهر24.1 رطل (10.9 كجم)32.4 بوصة (82.2 سم)
19 شهر24.6 رطلاً (11.2 كجم)32.8 بوصة (83.3 سم)
20 شهر25.0 رطل (11.3 كجم)33.1 بوصة (84 سم)
21 شهر25.5 رطلاً (11.5 كجم)33.5 بوصة (85 سم)
22 شهر25.9 رطلاً (11.7 كجم)33.9 بوصة (86.1 سم)
23 شهر26.3 رطلاً (11.9 كجم)34.2 بوصة (86.8 سم)

الأطفال الذكور من ( 2 إلى 12 سنة )

عمروزنارتفاع
2 سنوات27.5 رطلاً (12.5 كجم)34.2 بوصة (86.8 سم)
3 سنوات31.0 رطل (14.0 كجم)37.5 بوصة (95.2 سم)
4 سنوات36.0 رطل (16.3 كجم)40.3 بوصة (102.3 سم)
5 سنوات40.5 رطل (18.4 كجم)43.0 بوصة (109.2 سم)
6 سنوات45.5 رطل (20.6 كجم)45.5 بوصة (115.5 سم)
7 سنوات50.5 رطل (22.9 كجم)48.0 بوصة (121.9 سم)
8 سنوات56.5 رطلاً (25.6 كجم)50.4 بوصة (128 سم)
9 سنوات63.0 رطل (28.6 كجم)52.5 بوصة (133.3 سم)
10 سنوات70.5 رطل (32 كجم)54.5 بوصة (138.4 سم)
11 سنة78.5 رطلاً (35.6 كجم)56.5 بوصة (143.5 سم)
12 سنة88.0 رطل (39.9 كجم)58.7 بوصة (149.1 سم)

المراهقون الذكور من ( 13 إلى 20 عامًا)

عمروزنارتفاع
13 سنة100.0 رطل (45.3 كجم)61.5 بوصة (156.2 سم)
14 سنة112.0 رطل (50.8 كجم)64.5 بوصة (163.8 سم)
15 سنة123.5 رطل (56.0 كجم)67.0 بوصة (170.1 سم)
16 سنة134.0 رطل (60.8 كجم)68.3 بوصة (173.4 سم)
17 سنة142.0 رطل (64.4 كجم)69.0 بوصة (175.2 سم)
18 سنة147.5 رطلاً (66.9 كجم)69.2 بوصة (175.7 سم)
19 سنة152.0 رطل (68.9 كجم)69.5 بوصة (176.5 سم)
20 سنة155.0 رطل (70.3 كجم)69.7 بوصة (177 سم)
أحدث أقدم

نموذج الاتصال